飛利浦光管鎮(zhèn)流器 T8 一拖二鎮(zhèn)流器與傳統(tǒng)電子鎮(zhèn)流器相比,在光照水平恒定的情況下的能耗降低20%不會出現(xiàn)頻閃,快速啟動,不需要啟輝器
產品分類
品牌 | Philips/飛利浦 | 型號 | EB-C 218W TLD | 類型 | 熒光燈鎮(zhèn)流器 |
功率 | 18(W) | 電壓 | 220(V) | 頻率 | 50-60(HZ) |
功率因數 | 0.95 | 補償電容 | 0(μF) | 燈泡電壓 | 220(V) |
加工定制 | 否 |
飛利浦光管鎮(zhèn)流器 T8 一拖二鎮(zhèn)流器
產品型號:
產品描述:
產品特點及優(yōu)勢:
產品適應于:
飛利浦光管鎮(zhèn)流器 T8 一拖二鎮(zhèn)流器
飛利浦品質:
質量標準:
環(huán)境標準:
認證:
飛利浦EBC T8電子鎮(zhèn)流器參數:
光源 | 光源數量 | 鎮(zhèn)流器 | 系統(tǒng)功率(W) | 光源功率(W) | 鎮(zhèn)流器損耗(W) | 功率因數 | 鎮(zhèn)流器功率因素 | THD | 能效等級 |
TLD 18W | 1 | EB-C 118 TLD 220-240V 50/60Hz | 18 | 16 | 2 | >0.95 | 0.95 | <20% | A2 |
TLD 18W | 2 | EB-C 218 TLD 220-240V 50/60Hz | 36 | 16 | 4 | >0.95 | 0.95 | <20% | A2 |
TLD 18W | 3 | EB-C 318 TLD 220-240V 50/60Hz | 54 | 16 | 6 | >0.95 | 0.95 | <20% | A2 |
TLD 18W | 4 | EB-C 418 TLD 220-240V 50/60Hz | 72 | 16 | 8 | >0.95 | 0.95 | <20% | A2 |
TLD 36W | 1 | EB-C 136 TLD 220-240V 50/60Hz | 36 | 32 | 4 | >0.95 | 0.95 | <20% | A2 |
TLD 36W | 2 | EB-C 236 TLD 220-240V 50/60Hz | 72 | 32 | 8 | >0.95 | 0.95 | <20% | A2 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 佛山市嘉耀照明有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:粵ICP備11094934號 sitemap.xml