飛利浦LED燈杯7W射燈 40,000小時壽命,降低維護成本,適用于需要調光
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品特點:
• 理想的重點照明產(chǎn)品,特別適用于需要調光的場合
• 可直接替換MR16鹵素燈杯
• 節(jié)能超過80%,投資回報期短
• 40,000小時壽命,降低維護成本
• 采用Airflux散熱技術
• TRANSFORMAX® 智能驅動,兼容現(xiàn)有12V電子變壓器
• 適用于室內開放式燈具,小間隙>10mm
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號 電壓 功率 燈頭 顯色指數(shù) 流明 度數(shù) 色溫
PH LED 6.5W MR16 2700K 24D 12 6.5 GU5.3 >0.7 320 24 2700K
PH LED 6.5W MR16 3000K 24D 12 6.5 GU5.3 >0.7 350 24 3000K
PH LED 6.5W MR16 4000K 24D 12 6.5 GU5.3 >0.7 380 24 4000K
PH LED 6.5W MR16 2700K 36D 12 6.5 GU5.3 >0.7 320 36 2700K
PH LED 6.5W MR16 3000K 36D 12 6.5 GU5.3 >0.7 350 36 3000K
PH LED 6.5W MR16 4000K 36D 12 6.5 GU5.3 >0.7 380 36 4000K
PH LED 7W MR16 2700K 24D 12 7 GU5.3 >0.7 380 24 2700K
PH LED 7W MR16 3000K 24D 12 7 GU5.3 >0.7 410 24 3000K
PH LED 7W MR16 4000K 24D 12 7 GU5.3 >0.7 440 24 4000K
PH LED 7W MR16 2700K 36D 12 7 GU5.3 >0.7 380 36 2700K
PH LED 7W MR16 3000K 36D 12 7 GU5.3 >0.7 410 36 3000K
PH LED 7W MR16 4000K 36D 12 7 GU5.3 >0.7 440 36 4000K
PH LED 7W MR16 2700K 60D 12 7 GU5.3 >0.7 380 60 2700K
PH LED 7W MR16 3000K 60D 12 7 GU5.3 >0.7 410 60 3000K
PH LED 7W MR16 4000K 60D 12 7 GU5.3 >0.7 410 60 4000K
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 佛山市嘉耀照明有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:粵ICP備11094934號 sitemap.xml